Tastings 2017
13. und 14.01.2017: Spezial-Tasting: Rum
Name | Alter | Land | Abfüller | Alkohol |
---|---|---|---|---|
J.Bally Rhum Blanc (Begrüßungscocktail Ti'-Punch) | Martinique | Original (Rhumerie du Simon) | 50% | |
Santiago de Cuba Anejo Superior 11 Anos | 11 | Kuba | Original (Corporatión Cuba Ron S.A.) | 40% |
Jamaica Single Cask Hampden | 15 | Jamaika | Compagnie Des Indes | 43% |
Rum Fire Velvet (als Vergleichsprobe) | Jamaika | Original (Hampden Estate) | 63% | |
Wood's 100 Old Navy Rum | 3-6 | Guyana | Original (Diamond Distillery (Demerara Destillers Ltd.)) | 57% |
J.Bally Rhum Vieux Agricole Martinique 12 Ans d’ Age | 12 | Martinique | Original (Rhumerie du Simon) | 45% |
Dos Maderas Ron Anejo PX 5 + 5 Anos | 10 | Barbados / Guyana / Spanien | Bodegas Williams & Humbert | 40% |
Don José 1995 | 21 | Panama | The Whisky Warehouse №8 | 52,3% |
03. und 04.02.2017: Die Orkneys
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Scapa "Skiren" | Original | 40% | Infos | ||
Highland Park | 8 | Gordon & MacPhail "The MacPhail's Collection" | 43% | Infos | |
Scapa "Glansa" | Original | 40% | Infos | ||
Highland Park "Ambassador's Choice" | 10 | Original | 46% | Infos | |
Highland Park | 18 | Original | 43% | Infos |
25.02.2017: Member-Tasting: Chivas Brothers
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Strathisla | 12 | Original | 43% | Infos | |
Strathisla | 19 | 1995 | Original - Chivas Brothers | 58.9% | Infos |
Longmorn | 18 | 1995 | Original - Chivas Brothers | 53.1% | Infos |
Glenlivet | 18 | 1996 | Original - Chivas Brothers | 56.6% | Infos |
Glen Keith | 19 | 1995 | Original - Chivas Brothers | 56.3% | Infos |
Scapa | 20 | 1993 | Original - Chivas Brothers | 58.6% | Infos |
04.03.2017: Private Tasting Uwe
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Dallas Dhu | 36 | 1971 | Douglas Laing - Old Malt Cask | 46.2% | Infos |
Glen Spey | 28 | 1977 | Glenscoma | 58.9% | Infos |
Highland Park | 22 | 1984 | Duncan Taylor - Rare Auld | 56.6% | Infos |
Nikka from the barrel | Original | 51.4% | Infos | ||
Nikka - Single Cask Warehouse #15 | 17 | 1987 | Original | 53.5% | Infos |
Ben Nevis | 37 | 1967 | Original - for Alambic Classique | 54.4% | Infos |
10. und 11.03.2017: Vertical-Tasting: Ben Nevis
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Ben Nevis | 10 | Original | 46% | Infos | |
Ben Nevis | 16 | 1999 | Ian McLeod - Dun Bheagan | 43% | Infos |
Ben Nevis | 24 | 1991 | Signatory Vintage - Un-chillfiltered Collection | 46% | Infos |
Ben Nevis | 24 | 1990 | Glenscoma | 55.8% | Infos |
Ben Nevis (Nur Freitag) | 18 | 1996 | Whic | 53.7% | Infos |
Ben Nevis (Nur Samstag) | 16 | 1998 | Scotch Single Malt Circle | 57.1% | Infos |
18.03.2017: Seminar 1: Vom Korn zum Destillat
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Dewar's | 12 | Original | 40% | Infos | |
Jameson Irish Whiskey | Original | 40% | Infos | ||
Jack Daniel's single Barrel | Original | 45% | Infos | ||
Glenlivet "first fill" | 12 | Original | 40% | Infos | |
Laphroaig "Quarter Cask" | Original | 48% | Infos |
25.03.2017: Seminar 2 - Vom Destillat zur Abfüllung
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Glenmorangie "The Original" | 10 | Original | 40% | Infos | |
Glenmorangie "Lasanta" | 12 | Original | 43% | Infos | |
Glendronach "Original" | 12 | Original | 43% | Infos | |
Glendronach "Allardice" | 18 | Original | 46% | Infos | |
Port Charlotte | 10 | 2003 | Christian & Friends | 60.5% | Infos |
08.04.2017: Private Tasting Christian: Treffen der Fas-Teilhaber
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Ben Nevis | 18 | 1996 | Whic.de | 53.7% | Infos |
Craigellachie | 13 | 1999 | Ian McLeod "Chieftain's Choice" | 43% | Infos |
Craigellachie "Fassprobe" | 3 | 2013 | Original | 68% | |
Glenallachie | 20 | 1992 | Cadenhead "Small Batch" | 59.1% | Infos |
Glenallachie "Fassprobe" | 4 | 2012 | Original | 69.5% | |
Bruichladdich "Laddie Ten" | 10 | Original | 50% | Infos | |
Port Charlotte "PC10" | 10 | Original | 50% | Infos | |
Octomore | 10 | Original | 57.1% | Infos |
14.04.2017: Club-Café: Der Scotch-Club Bremen wird 15 Jahre!
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Aberlour "Double Cask" | 15 | Original | 40% | Infos | |
Aberlour "Select Cask" | 15 | Original | 43% | Infos | |
Benriach - Pedro Ximenez finish | 15 | Original | 46% | Infos | |
Benriach - Tawny Port finish | 15 | Original | 46% | Infos | |
Benrinnes "Flora & Fauna" | 15 | Original | 43% | Infos | |
Benrinnes | 15 | 1998 | Jack Wiebers Whisky World - The Distillery Sites | 53.8% | Infos |
Benrinney | 15 | 2001 | Whiskybroker | 53.5% | Infos |
Benromach | 15 | Original | 43% | Infos | |
Bowmore "Darkest" | 15 | Original | 43% | Infos | |
Bruichladdich | 15 | 1990 | Original - Valynch | 56% | Infos |
Cardhu | 15 | Original | 40% | Infos | |
Cragganmore | 15 | Cadenheads - Authentic Collection | 57.8% | Infos | |
Dalwhinnie | 15 | Original | 43% | Infos | |
Glencadam | 15 | Original | 46% | Infos | |
Glen Deveron | 15 | 1991 | Original | 40% | Infos |
Glenfarclas | 15 | Original | 46% | Infos | |
Glenfiddich "Distillery Edition" | 15 | Original | 51% | Infos | |
Glen Garioch "Sherry Cask matured" | 15 | Original | 53.7% | Infos | |
Glengoyne | 15 | Original | 43% | Infos | |
Glen Moray | 15 | Original | 40% | Infos | |
Inchmurrin | 15 | Original | 46% | Infos | |
Knockando | 15 | 1997 | Original | 43% | Infos |
Laphroaig | 15 | Original | 43% | Infos | |
Port Ellen | 15 | 1974 | Intertrade | 64.6% | Infos |
Springbank | 15 | Original | 43% | Infos | |
Tobermory | 15 | Original | 46.3% | Infos | |
Tomintoul "Port Wood finish" | 15 | Original | 46% | Infos |
17.04.2017: Private Tasting: "Klausis Schatzkästlein - Closed Lowlands Part 2"
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Bladnoch (50.78 - "Ready, Steady, Bake" | 25 | 1990 | Scotch Malt Whisky Society | 60.2% | Infos |
Glen Flagler | 23 | 1972 | Signatory Vintage - Vintage Collection - Dumpy | 52.6% | Infos |
Rosebank | 20 | 1981 | Original - Rare Malts | 62.1% | Infos |
Littlemill | 36 | 1967 | Signatory Vintage - Vintage Collection - Decanter | 41.2% | Infos |
Dunglass | 37 | 1967 | Signatory Vintage - Vintage Collection - Decanter | 45.8% | Infos |
28. und 29.04.2017: Speyside-ABC: G1
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Glen Elgin | 12 | Original | 43% | Infos | |
Glen Spey "Flora & Fauna" | 12 | Original | 43% | Infos | |
Glen Keith | 24 | 1991 | Van Vees "The Ultimate" | 46% | <linkhttps://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/79050/glen-keith-1991-vw>Infos |
Glenburgie | 19 | 1995 | World Single Malt | 46% | Infos |
Glenallachie | 16 | 1999 | Gordon & McPhail - Connoisseurs Choice | 40% | Infos |
Glen Moray peated | Original | 40% | Infos |
06.05.2017: Member-Tasting: Schottland Exklusiv!
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Glenfiddich "Hand bottling" | 15 | Original | 59% | ||
Tomatin "Hand bottling" | 11 | 2003 | Original | 56.3% | Infos |
Balblair "Hand bottling" | 14 | 2000 | Original | 59.8% | Infos |
Benromach "Hand bottling" | 9 | 2006 | Original | 60.7% | Infos |
Glentauchers "Hand bottling" | 22 | 2000 | A.D. Rattray's Whisky Experience | 54.1% | Infos |
Lagavulin "Islay Jazz Festival 2015" | Original | 55.4% | Infos |
19. und 20.05.2017: Whisk(e)y & Jazz
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
An Cnoc "Black Hill Reserve" | Original | 46% | Infos | ||
Amorik "Double Maturation" | Original | 46% | Infos | ||
Glenmorangie | 10 | Original | 40% | Infos | |
Masterson's Straight Rye Whiskey | 10 | Original | 45% | Infos | |
Lagavulin | 16 | Original | 43% | Infos |
05.06.2017: Private Tasting: "The Inverness Distilleries 'buten un binnen'" (Kopie 1)
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Glen Ord | 19 | 1996 | Blackadder "Raw Cask" | 53.9% | Infos |
Dallas Dhu "Rare Malts" | 21 | 1995 | Original | 61.9% | Infos |
Glen Albyn | 24 | 1979 | Duncan Taylor "Rarest of the rare" | 56.2% | Infos |
Glen Mhor "Rare Malts" | 28 | 1976 | Original | 51.9% | Infos |
Millburn "Rare Malts" | 25 | 1975 | Original | 61.9% | Infos |
09. und 10.06.2017: Whisk(e)y & Crime
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Redbreast "Lustau Edition" | Original | 46% | Infos | ||
Macallan | 12 | Original | 40% | Infos | |
Highland Park "Dark Origins" | Original | 46.8% | Infos | ||
Cambus Single Grain | 25 | 1991 | The Whisky Chamber | 55.6% | Infos |
Bowmore "Dark and Intense" | 10 | Original | 40% | Infos |
18. und 19.08.2017: Sommerwhiskys
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Scapa "Skiren" Batch SK01 | Original | 40% | Infos | ||
Bruichladdich "Rocks" 2nd edition | Original | 46% | Infos | ||
Balblair | 10 | 2004 | Original | 46% | Infos |
Glenfiddich "Malt Master's Edition 03/14) | Original | 43% | Infos | ||
Ardbeg "Uigeadail" | Original | 54.2% | Infos |
15. und 16.09.2017: Independent Scotland 2
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Annandale "Rascally Liquor new make spirit" | Original | 46% | Infos | ||
Glenfarclas "Lengend of Speyside - Passion" | Original | 46% | Infos | ||
Glengoyne | 21 | Original | 43% | Infos | |
Wolfburn "bottled for Alba Import" | 4 | 2013 | Original | 50% | Infos |
Edradour "Bourbon Decanter Series" | 12 | Original | 61.7% | Infos | |
Annandale "Rascally Liquor peated new make spirit" | Original | 46% | Infos | ||
Ailsa Bay | Original | 48.9% | Infos |
30.09.2017: Private-Tasting Thorben
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Bell's "Royal Reserve" | 20 | Original | 43% | Infos | |
Tomatin | 17 | 1996 | Gordon & McPhail "Connoisseurs Choice" | 46% | Infos |
Old Pulteney "Isabella Fortuna" | Original | 52% | Infos | ||
Mannochmore | 21 | 1978 | Signatory Vintage | 57.1% | Infos |
Laphroaig | 10 | Original | 43% | Infos | |
Laphroaig | 10 | Original | 40% | Infos | |
Talisker "Neist Point" | Original | 45.8% | Infos |
03.10.2017: Private-Tasting Klaus: "My Irish Tour"
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
The Temple Bar | 15 | Original | 40% | Infos | |
St. Patrick's | 3 | Original | 46% | Infos | |
Barr An Uisce | 10 | Original | 46% | Infos | |
Midleton "Method & Madness" Pot Still Whiskey | 9 | Original | 46% | Infos | |
The Whistler | 7 | Original | 59% | Infos | |
The Irishman | 17 | 2000 | Original | 56% | Infos |
20.10.2017: Member-Tasting: Duncan Taylor
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Glencadam | 6 | 2011 | Duncan Taylor "Octave" | 52.6% | Infos |
Clynelish | 19 | 1995 | Duncan Taylor "Dimensions" | 48.4% | Infos |
Blair Athol | 22 | 1991 | Duncan Taylor "Dimensions" | 55.6% | Infos |
Mortlach | 20 | 1995 | Duncan Taylor "Octave" | 52.4% | Infos |
Arran | 18 | 1997 | Duncan Taylor "Dimensions" | 52.0% | Infos |
Islay Blended Malt | 19 | 1997 | Duncan Taylor "Octave" | 51.4% | Infos |
21.10.2017: Member-Tasting: Whisky & Käse
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Girvan | Original "Patent Still No. 4" | 42% | Infos | ||
Deanston | 12 | 1995 | Original | 46.3% | Infos |
Classic Of Islay | Jack Wiebers Whisky World | 57.3% | Infos | ||
Glensalcraf | 10 | 2004 | Scotch-Club Bremen | 62.3% | Infos |
Ardbeg "Uigeadail" | Original | 54.2% | Infos |
Dazu wurden gereicht:
1. Cheddar: Ist eine aus Kuhmilch hergestellte Käsesorte, die etwa 48 % Fett in der Trockenmasse enthält und heute weltweit produziert wird. Er reift durchschnittlich zwei bis drei Monate, bis er als „Scottish Mild“ in Blockform in den Handel kommt. Traditionelle Hersteller lassen den Käse jedoch zumeist noch länger (bis zu zwei Jahren) reifen.
2. Le Cabrissac: Ein französischer Ziegenkäse mit einer typischen Aschenrinde. Er kommt aus dem für seine Schlösser und feine Lebensart bekannten Loire-Tal.
3. St. Kilian: Ein Weichkäse mit Weißschimmel nach Camenbert-Art, der von Paddy und Juliet Perridge auf der Carrigbyrne-Farm im County Wexford im Südosten von Irland auf handwerkliche Art und Weise als Irish Farmhouse Cheese hergestellt wird. Er wurde nach dem dem sogenannten “Frankenapostel” benannt.
Parmesan: Kennen wir alle. Kann man sich eigentlich nur auf die Nudeln krümeln.
4. Blue Stilton mit Porto: Der Stilton wird in England als König der Käse angesehen und hat eine lange Tradition. Benannt ist er nach der Ortschaft Stilton in der mittelenglischen Grafschaft Cambridgeshire an der Postkutschenlinie Great North Road.
4. Shropshire Blue: Entwickelt wurde der Käse in den 1970er Jahren in Inverness in Schottland von Andy Williamson. Dieser hatte zuvor die Herstellung von Stilton erlernt. Der Käse hatte ursprünglich die Bezeichnung Inverness-shire Blue bzw. Blue Stuart, der heutige Name Shropshire Blue wurde ausschließlich zur Verkaufsförderung gewählt.



27. und 28.10.2017: Blind-Tasting "re-vamped"
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Infos | |||||
Infos | |||||
Infos | |||||
Infos | |||||
Infos |
29.10.2017: Private Tasting Christoph
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Glenlossie | 41 | 1963 | Gordon & McPhail "Rare Old" | 40% | Infos |
Strathisla | 33 | 1967 | Hart Brothers | 46.3% | Infos |
Lochside | 42 | 1963 | Hunter Hamilton "Clan Denny" | 44.1% | Infos |
Glenfarclas | 42 | 1967 | Original | 40.7% | Infos |
Ardbeg | 25 | 1976 | Silver Seal | 50.0% | Infos |
04.11.2017: Private Tasting Ingo: "By appointment to her Majesty"
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Johnnie Walker "Gold " | 18 | Original | 40% | Infos | |
Glengoyne | 17 | Original | 43% | Infos | |
Macallan (bottled for Thailand) | 19 | 1987 | Quality Spirits Internationsl | 40% | Infos |
Royal Brackla | 12 | 2000 | Douglas Laing | 50% | |
Glendullan | 12 | 1999 | Berry Bros forThe Royal British Legion | 58.8% | Infos |
Royal Lochnagar | 17 | 1991 | Signatory Vintage | 57% | Infos |
10. und 11.11.2017: Islay
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Bowmore "Deep and complex" | 18 | Original | 43% | Infos | |
Laphroaig | 10 | Original | 43% | Infos | |
Port Askaig | 15 | Speciality Drinks Ltd. | 46% | Infos | |
Port Charlotte CC:01 | 2007 | Original | 57.8% | Infos | |
Bunnahabhain "Mòine Oloroso" | Original | 60.1% | Infos |
01. und 02., 08. und 09., 15. und 16.12.2017: X-Mas-Tasting
Name | Alter | Vintage | Abfüller | Alkohol | Whiskybase |
---|---|---|---|---|---|
Glenfarclas "Christmas Malt" | 8 | 2008 | Original | 46% | Infos |
Arran | 21 | 1996 | Glenscoma | 55.5% | Infos |
Tormore "Schwarzbrauenalbatros" | 28 | 1988 | Helgoheiner | 49% | Infos |
Edradour | 18 | 1997 | Original for Helgoland Travel Retail | 56.6% | Infos |